hi-hoでんわ-F
2007年12月25日現在
国際通話料金一覧
※国際通話料金には消費税はかかりません。
[ ア ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| アイスランド | 40 |
| アイルランド共和国 | 30 |
| アゼルバイジャン | 64 |
| アセンション島 | 101 |
| アフガニスタン | 129 |
| アメリカ(アラスカ) | 10 |
| アメリカ(ハワイ) | 2.5 |
| アメリカ(本土) | 2.5 |
| アラブ首長国連邦 | 109 |
| アルジェリア | 71 |
| アルゼンチン | 59 |
| アルバ | 225 |
| アルバニア | 88 |
| アルメニア | 112 |
| アンギラ | 109 |
| アンゴラ | 168 |
| アンティグア・バーブーダ | 212 |
| アンドラ | 47 |
| イエメン | 84 |
| イギリス | 8 |
| イギリス(携帯電話) | 32 |
| イギリス(音声コンテンツサービス) | 48 |
| イスラエル | 26 |
| イタリア | 14 |
| イタリア(携帯電話) | 50 |
| イラク | 115 |
| イラン | 94 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 385 |
| インド | 73 |
| インド(携帯電話) | 73 |
| インドネシア | 18 |
| インドネシア(携帯電話) | 27 |
| インドネシア(携帯電話 衛星経由) | 205 |
| インマルサット B | 450 |
| インマルサット BGAN | 1350 |
| インマルサット M | 440 |
| インマルサット M4 | 1350 |
| インマルサット MM | 300 |
| ウガンダ | 43 |
| ウクライナ | 57 |
| ウズベキスタン | 59 |
| ウルグアイ | 51 |
| エクアドル | 48 |
| エジプト | 66 |
| エジプト(携帯電話) | 66 |
| エストニア | 145 |
| エチオピア | 105 |
| エリトリア | 98 |
| エルサルバドル | 56 |
| オーストラリア | 9 |
| オーストラリア(携帯電話) | 28 |
| オーストラリア(テルスサテライト携帯) | 350 |
| オーストラリア(サテライト携帯 テルストラ以外) | 350 |
| オーストリア | 31 |
| オマーン | 70 |
| オランダ | 32 |
| オランダ(携帯電話) | 49 |
| オランダ領アンティール | 225 |
[ カ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| ガーナ | 45 |
| カーボベルデ | 80 |
| ガイアナ | 95 |
| カザフスタン | 74 |
| カタール | 56 |
| カナダ | 9 |
| カナリア諸島 | 30 |
| ガボン共和国 | 70 |
| カメルーン | 63 |
| 韓国 | 10 |
| 韓国(携帯電話) | 16 |
| ガンビア | 190 |
| カンボジア | 137 |
| 北朝鮮 | 113 |
| ギニア | 191 |
| ギニアビサウ | 232 |
| キプロス | 54 |
| キューバ | 129 |
| ギリシャ | 26 |
| キリバス | 100 |
| キルギス | 100 |
| グアテマラ | 47 |
| グアドループ島 | 81 |
| グアム | 32 |
| クウェート | 60 |
| クック諸島 | 169 |
| グリーンランド | 38 |
| クリスマス島 | 33 |
| グルジア | 76 |
| グレナダ | 77 |
| クロアチア | 186 |
| ケイマン諸島 | 213 |
| ケニア | 50 |
| コートジボワール | 169 |
| ココス諸島 | 33 |
| コスタリカ | 32 |
| コモロ諸島 | 85 |
| コモロ諸島(マイヨット島) | 71 |
| コモロ諸島(マイヨット島、携帯電話) | 90 |
| コロンビア | 36 |
| コンゴ共和国 | 160 |
| コンゴ民主共和国 | 210 |
[ サ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| サイパン | 32 |
| サウジアラビア | 67 |
| 米領サモア | 510 |
| サントメ・プリンシペ | 232 |
| ザンビア | 49 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 116 |
| サンマリノ | 33 |
| シエラレオネ | 98 |
| ジブチ | 128 |
| ジブラルタル | 79 |
| ジャマイカ | 109 |
| シリア | 63 |
| シンガポール | 9 |
| シンガポール(携帯電話) | 9 |
| ジンバブエ | 77 |
| スイス | 29 |
| スウェーデン | 23 |
| スーダン | 54 |
| スペイン(カナリア諸島も含まれます) | 30 |
| スペイン(携帯電話) | 52 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | 680 |
| スリナム | 191 |
| スリランカ | 73 |
| スロバキア | 33 |
| スロベニア | 61 |
| スワジランド | 60 |
| セイシェル | 104 |
| 赤道ギニア | 227 |
| セネガル | 193 |
| セルビア | 70 |
| セントクリストファー・ネイビス | 225 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 147 |
| セントヘレナ島 | 129 |
| セントルシア | 213 |
| ソマリア | 98 |
| ソロモン諸島 | 163 |
[ タ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| タークス諸島・カイコス諸島 | 213 |
| タイ | 24 |
| タイ(携帯電話) | 24 |
| 台湾/タイワン | 11 |
| 台湾(携帯電話) | 19 |
| タジキスタン | 170 |
| タンザニア | 81 |
| 中央アフリカ共和国 | 96 |
| 中国 | 20 |
| 中国(携帯電話) | 20 |
| チェコ共和国 | 37 |
| チャド | 91 |
| チュニジア | 63 |
| チリ | 17 |
| チリ(携帯電話) | 52 |
| ツバル | 87 |
| ディエゴ・ガルシア | 209 |
| デンマーク | 43 |
| ドイツ | 9 |
| ドイツ(携帯電話) | 28 |
| トーゴ | 183 |
| トケラウ諸島 | 161 |
| ドミニカ | 213 |
| ドミニカ共和国 | 109 |
| トリニダード・トバゴ | 57 |
| トルクメニスタン | 204 |
| トルコ | 52 |
| トルコ(携帯電話) | 52 |
| トンガ | 141 |
[ ナ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| ナイジェリア | 63 |
| ナウル | 132 |
| ナミビア | 136 |
| ニウエ | 161 |
| ニカラグア | 109 |
| 西サモア | 72 |
| ニジェール | 71 |
| ニューカレドニア | 65 |
| ニュージーランド | 14 |
| ニュージーランド(携帯電話) | 38 |
| ネパール | 99 |
| ノーフォーク島 | 33 |
| ノルウェー | 34 |
| ノルウェー(音声コンテンツサービス) | 54 |
[ ハ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| バーレーン | 53 |
| ハイチ | 109 |
| 米領バージン諸島 | 20 |
| 英領バージン諸島 | 109 |
| パキスタン | 83 |
| パキスタン(携帯電話) | 83 |
| パナマ | 57 |
| バヌアツ | 86 |
| バハマ | 70 |
| パプアニューギニア | 47 |
| バミューダ諸島 | 50 |
| パラオ | 106 |
| パラグアイ | 65 |
| バルバドス | 126 |
| ハンガリー | 37 |
| バングラデシュ | 75 |
| バングラデシュ(携帯電話) | 75 |
| 東ティモール/イースト・ティモール | 149 |
| フィジー | 67 |
| フィリピン | 23 |
| フィリピン(携帯電話) | 27 |
| フィンランド | 56 |
| ブータン | 71 |
| プエルトリコ | 20 |
| フェロー諸島 | 41 |
| フォークランド諸島 | 129 |
| ブラジル | 16 |
| ブラジル(サンパウロ) | 11 |
| ブラジル(リオ) | 11 |
| ブラジル(携帯電話) | 26 |
| フランス | 12 |
| フランス(携帯電話) | 33 |
| フランス領ギアナ | 81 |
| フランス領ポリネシア | 60 |
| ブルガリア | 47 |
| ブルキナファソ | 53 |
| ブルネイ | 40 |
| ブルンジ | 56 |
| ベトナム | 78 |
| ベトナム(携帯電話) | 78 |
| ベナン | 122 |
| ベネズエラ | 76 |
| ベラルーシ | 64 |
| ベリーズ | 102 |
| ペルー | 37 |
| ペルー(リマ) | 28 |
| ペルー(携帯電話) | 61 |
| ベルギー | 17 |
| ベルギー(携帯電話) | 53 |
| ポーランド | 60 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 150 |
| ボツワナ | 54 |
| ボリビア | 72 |
| ポルトガル | 32 |
| 香港 | 10 |
| 香港(携帯電話) | 10 |
| ホンジュラス | 52 |
[ マ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| マーシャル諸島 | 83 |
| マカオ | 47 |
| マケドニア | 81 |
| マダガスカル | 111 |
| マラウイ | 105 |
| マリ | 147 |
| マルタ | 80 |
| マルチニーク島 | 81 |
| マレーシア | 16 |
| マレーシア(携帯電話) | 21 |
| ミクロネシア連邦 | 68 |
| 南アフリカ | 30 |
| ミャンマー | 75 |
| メキシコ | 47 |
| モーリシャス | 146 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 67 |
| モザンビーク | 65 |
| モナコ | 68 |
| モルディブ | 72 |
| モルドバ | 97 |
| モロッコ | 80 |
| モンゴル | 76 |
| モンセラット | 126 |
| モンテネグロ共和国 | 43 |
[ ヤ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| ヨルダン | 97 |
[ ラ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| ラオス | 74 |
| ラトビア | 103 |
| リトアニア | 76 |
| リビア | 256 |
| リヒテンシュタイン | 58 |
| リベリア | 116 |
| ルーマニア | 77 |
| ルクセンブルグ | 31 |
| ルワンダ共和国 | 67 |
| レソト | 81 |
| レバノン | 84 |
| レユニオン | 116 |
| ロシア | 38 |
| ロシア(モスクワ) | 24 |
| ロシア(携帯電話) | 34 |
| ロシア(グローバルテル携帯) | 188 |
[ ワ ]
| 地域 | 料金(円/分) |
|---|---|
| ワリス&フツナ諸島 | 385 |